ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ WAROM BAY51-Q
ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ WAROM BAY51-Q
ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ WAROM BAY51- Q Bảo vệ chống cháy nổ VN,IEC ◆ Có thể được sử dụng trong Khu 1,2,21,22 Lớp I Phân khu 2 Nhóm A, B, C, D Trình điều khiển LED tích hợp, đầu vào điện áp rộng, CC-CV (hằng số dòng không đổi điện áp) đầu ra, hệ số công suất ≥0,95. ◆ Đơn vị khẩn cấp có chức năng bảo vệ chống quá tải và xả quá mức.
ĐÈN LED CHỐNG CHÁY NỔ WAROM BAY51-Q
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHỐNG CHÁY NỔ CỦA ĐÈN BAY51-Q LED
| Toàn cầu (IECEx) | IECEx CQM 19.0013X |
| Khí và bụi | Ex db eb op là IIC T6 Gb 1) ; Ex db eb q op là IIC T5 hoặc T6 Gb 1) ; Ví dụ: hoạt động là IIIC T80oC Db IP66 1) |
| Châu Âu (ATEX) | CML. 19 ATEX 1288X |
| Khí và bụi |
|
| Chứng chỉ | IECEx; ATEX; CU-TR |
| Sự phù hợp với tiêu chuẩn | VN; IEC |
| Mức độ bảo vệ | IP66/IP67 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | Ví dụ db eb op T6: -40oC~+45oC; Ví dụ db eb q op T5/T6: -40oC~+55oC; Ví dụ: hoạt động của IIIC T80oC :-40oC~+55oC |
THÔNG SỐ KỸ THUẤT ĐÈN CHỐNG CHÁY NỔ BAY51-Q
| Vật liệu | GRP, chịu va đập 7J, chống ăn mòn Polycarbonate, truyền ánh sáng cao, chịu va đập 7J |
| Cân nặng | 7,4 ~ 14,75kg |
| Kích thước | 1380x222x134mm |
| Thông số đèn | mô-đun LED |
| Công suất đèn (W) | 28W/18W/14W/9W x 2; 28W/18W/14W/9W x 1 |
| Công suất khẩn cấp (W) | 28W/14W x 1 |
| Thời gian bắt đầu khẩn cấp | 0,3 giây |
| Thời gian sạc | 24 giờ |
| Thời gian chiếu sáng khẩn cấp | 120 phút/180 phút |
| Điện áp định mức | 100~277V AC 50/60Hz;170~264V AC 50/60Hz;200~250V DC |
| Quang thông định mức | 910~5770lm |
| Phần cuối | 3 x 1,5~4mm 2 (L+N+PE) |
| Đầu vào cáp | 4 |
| Đường kính ngoài của cáp có sẵn | Φ9~Φ16 (mm) |

II 2 G Ex db eb op là IIC T6 Gb
up
Trả lờiXóa